Kalenderwochen (KW) im Jahr 2020
Im Jahr 2020 gibt es 53 Kalenderwochen.
Hier finden Sie eine Jahresübersicht.
Kalenderwoche | Montag | Dienstag | Mitwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalenderwoche KW 01 | 01.01.2020 | 02.01.2020 | 03.01.2020 | 04.01.2020 | 05.01.2020 | ||
Kalenderwoche KW 02 | 06.01.2020 | 07.01.2020 | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 11.01.2020 | 12.01.2020 |
Kalenderwoche KW 03 | 13.01.2020 | 14.01.2020 | 15.01.2020 | 16.01.2020 | 17.01.2020 | 18.01.2020 | 19.01.2020 |
Kalenderwoche KW 04 | 20.01.2020 | 21.01.2020 | 22.01.2020 | 23.01.2020 | 24.01.2020 | 25.01.2020 | 26.01.2020 |
Kalenderwoche KW 05 | 27.01.2020 | 28.01.2020 | 29.01.2020 | 30.01.2020 | 31.01.2020 | 01.02.2020 | 02.02.2020 |
Kalenderwoche KW 06 | 03.02.2020 | 04.02.2020 | 05.02.2020 | 06.02.2020 | 07.02.2020 | 08.02.2020 | 09.02.2020 |
Kalenderwoche KW 07 | 10.02.2020 | 11.02.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | 14.02.2020 | 15.02.2020 | 16.02.2020 |
Kalenderwoche KW 08 | 17.02.2020 | 18.02.2020 | 19.02.2020 | 20.02.2020 | 21.02.2020 | 22.02.2020 | 23.02.2020 |
Kalenderwoche KW 09 | 24.02.2020 | 25.02.2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | 28.02.2020 | 29.02.2020 | 01.03.2020 |
Kalenderwoche KW 10 | 02.03.2020 | 03.03.2020 | 04.03.2020 | 05.03.2020 | 06.03.2020 | 07.03.2020 | 08.03.2020 |
Kalenderwoche KW 11 | 09.03.2020 | 10.03.2020 | 11.03.2020 | 12.03.2020 | 13.03.2020 | 14.03.2020 | 15.03.2020 |
Kalenderwoche KW 12 | 16.03.2020 | 17.03.2020 | 18.03.2020 | 19.03.2020 | 20.03.2020 | 21.03.2020 | 22.03.2020 |
Kalenderwoche KW 13 | 23.03.2020 | 24.03.2020 | 25.03.2020 | 26.03.2020 | 27.03.2020 | 28.03.2020 | 29.03.2020 |
Kalenderwoche KW 14 | 30.03.2020 | 31.03.2020 | 01.04.2020 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 04.04.2020 | 05.04.2020 |
Kalenderwoche KW 15 | 06.04.2020 | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 09.04.2020 | 10.04.2020 | 11.04.2020 | 12.04.2020 |
Kalenderwoche KW 16 | 13.04.2020 | 14.04.2020 | 15.04.2020 | 16.04.2020 | 17.04.2020 | 18.04.2020 | 19.04.2020 |
Kalenderwoche KW 17 | 20.04.2020 | 21.04.2020 | 22.04.2020 | 23.04.2020 | 24.04.2020 | 25.04.2020 | 26.04.2020 |
Kalenderwoche KW 18 | 27.04.2020 | 28.04.2020 | 29.04.2020 | 30.04.2020 | 01.05.2020 | 02.05.2020 | 03.05.2020 |
Kalenderwoche KW 19 | 04.05.2020 | 05.05.2020 | 06.05.2020 | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 09.05.2020 | 10.05.2020 |
Kalenderwoche KW 20 | 11.05.2020 | 12.05.2020 | 13.05.2020 | 14.05.2020 | 15.05.2020 | 16.05.2020 | 17.05.2020 |
Kalenderwoche KW 21 | 18.05.2020 | 19.05.2020 | 20.05.2020 | 21.05.2020 | 22.05.2020 | 23.05.2020 | 24.05.2020 |
Kalenderwoche KW 22 | 25.05.2020 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | 28.05.2020 | 29.05.2020 | 30.05.2020 | 31.05.2020 |
Kalenderwoche KW 23 | 01.06.2020 | 02.06.2020 | 03.06.2020 | 04.06.2020 | 05.06.2020 | 06.06.2020 | 07.06.2020 |
Kalenderwoche KW 24 | 08.06.2020 | 09.06.2020 | 10.06.2020 | 11.06.2020 | 12.06.2020 | 13.06.2020 | 14.06.2020 |
Kalenderwoche KW 25 | 15.06.2020 | 16.06.2020 | 17.06.2020 | 18.06.2020 | 19.06.2020 | 20.06.2020 | 21.06.2020 |
Kalenderwoche KW 26 | 22.06.2020 | 23.06.2020 | 24.06.2020 | 25.06.2020 | 26.06.2020 | 27.06.2020 | 28.06.2020 |
Kalenderwoche KW 27 | 29.06.2020 | 30.06.2020 | 01.07.2020 | 02.07.2020 | 03.07.2020 | 04.07.2020 | 05.07.2020 |
Kalenderwoche KW 28 | 06.07.2020 | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 09.07.2020 | 10.07.2020 | 11.07.2020 | 12.07.2020 |
Kalenderwoche KW 29 | 13.07.2020 | 14.07.2020 | 15.07.2020 | 16.07.2020 | 17.07.2020 | 18.07.2020 | 19.07.2020 |
Kalenderwoche KW 30 | 20.07.2020 | 21.07.2020 | 22.07.2020 | 23.07.2020 | 24.07.2020 | 25.07.2020 | 26.07.2020 |
Kalenderwoche KW 31 | 27.07.2020 | 28.07.2020 | 29.07.2020 | 30.07.2020 | 31.07.2020 | 01.08.2020 | 02.08.2020 |
Kalenderwoche KW 32 | 03.08.2020 | 04.08.2020 | 05.08.2020 | 06.08.2020 | 07.08.2020 | 08.08.2020 | 09.08.2020 |
Kalenderwoche KW 33 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 12.08.2020 | 13.08.2020 | 14.08.2020 | 15.08.2020 | 16.08.2020 |
Kalenderwoche KW 34 | 17.08.2020 | 18.08.2020 | 19.08.2020 | 20.08.2020 | 21.08.2020 | 22.08.2020 | 23.08.2020 |
Kalenderwoche KW 35 | 24.08.2020 | 25.08.2020 | 26.08.2020 | 27.08.2020 | 28.08.2020 | 29.08.2020 | 30.08.2020 |
Kalenderwoche KW 36 | 31.08.2020 | 01.09.2020 | 02.09.2020 | 03.09.2020 | 04.09.2020 | 05.09.2020 | 06.09.2020 |
Kalenderwoche KW 37 | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 09.09.2020 | 10.09.2020 | 11.09.2020 | 12.09.2020 | 13.09.2020 |
Kalenderwoche KW 38 | 14.09.2020 | 15.09.2020 | 16.09.2020 | 17.09.2020 | 18.09.2020 | 19.09.2020 | 20.09.2020 |
Kalenderwoche KW 39 | 21.09.2020 | 22.09.2020 | 23.09.2020 | 24.09.2020 | 25.09.2020 | 26.09.2020 | 27.09.2020 |
Kalenderwoche KW 40 | 28.09.2020 | 29.09.2020 | 30.09.2020 | 01.10.2020 | 02.10.2020 | 03.10.2020 | 04.10.2020 |
Kalenderwoche KW 41 | 05.10.2020 | 06.10.2020 | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 09.10.2020 | 10.10.2020 | 11.10.2020 |
Kalenderwoche KW 42 | 12.10.2020 | 13.10.2020 | 14.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | 17.10.2020 | 18.10.2020 |
Kalenderwoche KW 43 | 19.10.2020 | 20.10.2020 | 21.10.2020 | 22.10.2020 | 23.10.2020 | 24.10.2020 | 25.10.2020 |
Kalenderwoche KW 44 | 26.10.2020 | 27.10.2020 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 30.10.2020 | 31.10.2020 | 01.11.2020 |
Kalenderwoche KW 45 | 02.11.2020 | 03.11.2020 | 04.11.2020 | 05.11.2020 | 06.11.2020 | 07.11.2020 | 08.11.2020 |
Kalenderwoche KW 46 | 09.11.2020 | 10.11.2020 | 11.11.2020 | 12.11.2020 | 13.11.2020 | 14.11.2020 | 15.11.2020 |
Kalenderwoche KW 47 | 16.11.2020 | 17.11.2020 | 18.11.2020 | 19.11.2020 | 20.11.2020 | 21.11.2020 | 22.11.2020 |
Kalenderwoche KW 48 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | 25.11.2020 | 26.11.2020 | 27.11.2020 | 28.11.2020 | 29.11.2020 |
Kalenderwoche KW 49 | 30.11.2020 | 01.12.2020 | 02.12.2020 | 03.12.2020 | 04.12.2020 | 05.12.2020 | 06.12.2020 |
Kalenderwoche KW 50 | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 09.12.2020 | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 12.12.2020 | 13.12.2020 |
Kalenderwoche KW 51 | 14.12.2020 | 15.12.2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | 19.12.2020 | 20.12.2020 |
Kalenderwoche KW 52 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 24.12.2020 | 25.12.2020 | 26.12.2020 | 27.12.2020 |
Kalenderwoche KW 53 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 31.12.2020 |
Jahresübersicht Kalenderwochen pro Jahr
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100Aktuelle Kalenderwochen
Auf top6.at findet ihr leicht die aktuelle Kalenderwoche sowie Kalenderwochen für beliebiges Datum und Jahr.
Das Kalenderjahr umfasst mindestens 52 Kalenderwochen, die v. a. im Geschäftsleben als Kalenderwochen (KW) durchnummeriert werden, wobei es für die Wochen-Nummerierung verschiedene Definitionen gibt. Je nach angewandter Regel kann die erste Woche eines Jahres unterschiedlich festgelegt sein:
Im deutschsprachigen Raum, gemäß Normen der ISO, DIN, ÖNORM und SN: jene Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres im Kalender enthält (ISO 8601, früher DIN 1355-1). Äquivalent hierzu sind, da ISO 8601 den Montag als ersten Tag der Woche definiert, die folgenden Definitionen: jene Woche, die den 4. Januar enthält jene Woche, die den 1. Januar enthält, falls dieser ein Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag ist, sonst die darauf folgende Woche die erste Woche, von der mehr Tage (mindestens vier) auf das neue Jahr fallen als auf das alte Jahr In den USA: jene Woche, in die der 1. Januar fällt Selten: die erste vollständige Woche des Jahres
Zählweise nach ISO 8601
Die Kalenderwochen sind nach ISO 8601 so definiert: Kalenderwochen haben 7 Tage, beginnen an einem Montag und werden über das Jahr fortlaufend nummeriert. Die KW 1 eines Jahres ist diejenige, die den ersten Donnerstag enthält. Weitere Eigenschaften dieser Zählweise sind: Jedes Jahr hat entweder 52 oder 53 Kalenderwochen. Ein Jahr hat genau dann 53 Kalenderwochen, wenn es mit einem Donnerstag beginnt oder endet: Ein Gemeinjahr mit 53 Wochen beginnt an einem Donnerstag und endet an einem Donnerstag. Ein Schaltjahr mit 53 Wochen beginnt entweder an einem Mittwoch und endet an einem Donnerstag oder es beginnt an einem Donnerstag und endet an einem Freitag. Der 29., 30. und 31. Dezember können schon zur KW 1 des Folgejahres gehören. Der 1., 2. und 3. Januar können noch zu der letzten Kalenderwoche des Vorjahres gehören. Der 4. Januar ist immer in KW 1. In Deutschland führte das Deutsche Institut für Normung mit der DIN 1355-1 zum 1. Januar 1976 eine entsprechende Zählweise mit Montag als ersten Wochentag in Deutschland ein. In der Vorgängerversion DIN 1355 von 1943 fing die Woche noch am Sonntag an. In Kalendern für den deutschsprachigen Raum wird die Kalenderwoche stets nach ISO 8601 gezählt, auch wenn manchmal der Sonntag als Wochenanfang dargestellt wird. Im März 1975 wurde vom DIN für die Bundesrepublik Deutschland empfohlen, dem Wochentag Montag die Ordnungszahl 1 zuzuordnen (DIN 1355); daraus hat sich die Gepflogenheit entwickelt, den Montag als ersten Tag der Woche und somit den Wochenbeginn anzusehen. Vorher hatte es im deutschen Normenwerk seit Januar 1943 die Regelung gegeben: „Eine Woche beginnt am Sonntag um 0:00 und endet am darauffolgenden Sonnabend um 24:00“. In der DDR trat diese Änderung bereits im Jahr 1969/1970 in Kraft. 1978 beschloss auch die UNO, dass der Montag international als der erste Tag der Woche gelten solle. Beispiele: KW 52, 2003: „2003-W52“ – Montag, 22. Dezember 2003, bis Sonntag, 28. Dezember 2003 im Kalender KW 1, 2004: „2004-W01“ – Montag, 29. Dezember 2003, bis Sonntag, 4. Januar 2004 im Kalender KW 52, 2021: „2021-W52“ – Montag, 27. Dezember 2021, bis Sonntag, 31. Januar 2021 im Kalender