Kalenderwochen (KW) im Jahr 1949
Im Jahr 1949 gibt es 52 Kalenderwochen.
Hier finden Sie eine Jahresübersicht.
Kalenderwoche | Montag | Dienstag | Mitwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalenderwoche KW 53 | 01.01.1949 | 02.01.1949 | |||||
Kalenderwoche KW 01 | 03.01.1949 | 04.01.1949 | 05.01.1949 | 06.01.1949 | 07.01.1949 | 08.01.1949 | 09.01.1949 |
Kalenderwoche KW 02 | 10.01.1949 | 11.01.1949 | 12.01.1949 | 13.01.1949 | 14.01.1949 | 15.01.1949 | 16.01.1949 |
Kalenderwoche KW 03 | 17.01.1949 | 18.01.1949 | 19.01.1949 | 20.01.1949 | 21.01.1949 | 22.01.1949 | 23.01.1949 |
Kalenderwoche KW 04 | 24.01.1949 | 25.01.1949 | 26.01.1949 | 27.01.1949 | 28.01.1949 | 29.01.1949 | 30.01.1949 |
Kalenderwoche KW 05 | 31.01.1949 | 01.02.1949 | 02.02.1949 | 03.02.1949 | 04.02.1949 | 05.02.1949 | 06.02.1949 |
Kalenderwoche KW 06 | 07.02.1949 | 08.02.1949 | 09.02.1949 | 10.02.1949 | 11.02.1949 | 12.02.1949 | 13.02.1949 |
Kalenderwoche KW 07 | 14.02.1949 | 15.02.1949 | 16.02.1949 | 17.02.1949 | 18.02.1949 | 19.02.1949 | 20.02.1949 |
Kalenderwoche KW 08 | 21.02.1949 | 22.02.1949 | 23.02.1949 | 24.02.1949 | 25.02.1949 | 26.02.1949 | 27.02.1949 |
Kalenderwoche KW 09 | 28.02.1949 | 01.03.1949 | 02.03.1949 | 03.03.1949 | 04.03.1949 | 05.03.1949 | 06.03.1949 |
Kalenderwoche KW 10 | 07.03.1949 | 08.03.1949 | 09.03.1949 | 10.03.1949 | 11.03.1949 | 12.03.1949 | 13.03.1949 |
Kalenderwoche KW 11 | 14.03.1949 | 15.03.1949 | 16.03.1949 | 17.03.1949 | 18.03.1949 | 19.03.1949 | 20.03.1949 |
Kalenderwoche KW 12 | 21.03.1949 | 22.03.1949 | 23.03.1949 | 24.03.1949 | 25.03.1949 | 26.03.1949 | 27.03.1949 |
Kalenderwoche KW 13 | 28.03.1949 | 29.03.1949 | 30.03.1949 | 31.03.1949 | 01.04.1949 | 02.04.1949 | 03.04.1949 |
Kalenderwoche KW 14 | 04.04.1949 | 05.04.1949 | 06.04.1949 | 07.04.1949 | 08.04.1949 | 09.04.1949 | 10.04.1949 |
Kalenderwoche KW 15 | 11.04.1949 | 12.04.1949 | 13.04.1949 | 14.04.1949 | 15.04.1949 | 16.04.1949 | 17.04.1949 |
Kalenderwoche KW 16 | 18.04.1949 | 19.04.1949 | 20.04.1949 | 21.04.1949 | 22.04.1949 | 23.04.1949 | 24.04.1949 |
Kalenderwoche KW 17 | 25.04.1949 | 26.04.1949 | 27.04.1949 | 28.04.1949 | 29.04.1949 | 30.04.1949 | 01.05.1949 |
Kalenderwoche KW 18 | 02.05.1949 | 03.05.1949 | 04.05.1949 | 05.05.1949 | 06.05.1949 | 07.05.1949 | 08.05.1949 |
Kalenderwoche KW 19 | 09.05.1949 | 10.05.1949 | 11.05.1949 | 12.05.1949 | 13.05.1949 | 14.05.1949 | 15.05.1949 |
Kalenderwoche KW 20 | 16.05.1949 | 17.05.1949 | 18.05.1949 | 19.05.1949 | 20.05.1949 | 21.05.1949 | 22.05.1949 |
Kalenderwoche KW 21 | 23.05.1949 | 24.05.1949 | 25.05.1949 | 26.05.1949 | 27.05.1949 | 28.05.1949 | 29.05.1949 |
Kalenderwoche KW 22 | 30.05.1949 | 31.05.1949 | 01.06.1949 | 02.06.1949 | 03.06.1949 | 04.06.1949 | 05.06.1949 |
Kalenderwoche KW 23 | 06.06.1949 | 07.06.1949 | 08.06.1949 | 09.06.1949 | 10.06.1949 | 11.06.1949 | 12.06.1949 |
Kalenderwoche KW 24 | 13.06.1949 | 14.06.1949 | 15.06.1949 | 16.06.1949 | 17.06.1949 | 18.06.1949 | 19.06.1949 |
Kalenderwoche KW 25 | 20.06.1949 | 21.06.1949 | 22.06.1949 | 23.06.1949 | 24.06.1949 | 25.06.1949 | 26.06.1949 |
Kalenderwoche KW 26 | 27.06.1949 | 28.06.1949 | 29.06.1949 | 30.06.1949 | 01.07.1949 | 02.07.1949 | 03.07.1949 |
Kalenderwoche KW 27 | 04.07.1949 | 05.07.1949 | 06.07.1949 | 07.07.1949 | 08.07.1949 | 09.07.1949 | 10.07.1949 |
Kalenderwoche KW 28 | 11.07.1949 | 12.07.1949 | 13.07.1949 | 14.07.1949 | 15.07.1949 | 16.07.1949 | 17.07.1949 |
Kalenderwoche KW 29 | 18.07.1949 | 19.07.1949 | 20.07.1949 | 21.07.1949 | 22.07.1949 | 23.07.1949 | 24.07.1949 |
Kalenderwoche KW 30 | 25.07.1949 | 26.07.1949 | 27.07.1949 | 28.07.1949 | 29.07.1949 | 30.07.1949 | 31.07.1949 |
Kalenderwoche KW 31 | 01.08.1949 | 02.08.1949 | 03.08.1949 | 04.08.1949 | 05.08.1949 | 06.08.1949 | 07.08.1949 |
Kalenderwoche KW 32 | 08.08.1949 | 09.08.1949 | 10.08.1949 | 11.08.1949 | 12.08.1949 | 13.08.1949 | 14.08.1949 |
Kalenderwoche KW 33 | 15.08.1949 | 16.08.1949 | 17.08.1949 | 18.08.1949 | 19.08.1949 | 20.08.1949 | 21.08.1949 |
Kalenderwoche KW 34 | 22.08.1949 | 23.08.1949 | 24.08.1949 | 25.08.1949 | 26.08.1949 | 27.08.1949 | 28.08.1949 |
Kalenderwoche KW 35 | 29.08.1949 | 30.08.1949 | 31.08.1949 | 01.09.1949 | 02.09.1949 | 03.09.1949 | 04.09.1949 |
Kalenderwoche KW 36 | 05.09.1949 | 06.09.1949 | 07.09.1949 | 08.09.1949 | 09.09.1949 | 10.09.1949 | 11.09.1949 |
Kalenderwoche KW 37 | 12.09.1949 | 13.09.1949 | 14.09.1949 | 15.09.1949 | 16.09.1949 | 17.09.1949 | 18.09.1949 |
Kalenderwoche KW 38 | 19.09.1949 | 20.09.1949 | 21.09.1949 | 22.09.1949 | 23.09.1949 | 24.09.1949 | 25.09.1949 |
Kalenderwoche KW 39 | 26.09.1949 | 27.09.1949 | 28.09.1949 | 29.09.1949 | 30.09.1949 | 01.10.1949 | 02.10.1949 |
Kalenderwoche KW 40 | 03.10.1949 | 04.10.1949 | 05.10.1949 | 06.10.1949 | 07.10.1949 | 08.10.1949 | 09.10.1949 |
Kalenderwoche KW 41 | 10.10.1949 | 11.10.1949 | 12.10.1949 | 13.10.1949 | 14.10.1949 | 15.10.1949 | 16.10.1949 |
Kalenderwoche KW 42 | 17.10.1949 | 18.10.1949 | 19.10.1949 | 20.10.1949 | 21.10.1949 | 22.10.1949 | 23.10.1949 |
Kalenderwoche KW 43 | 24.10.1949 | 25.10.1949 | 26.10.1949 | 27.10.1949 | 28.10.1949 | 29.10.1949 | 30.10.1949 |
Kalenderwoche KW 44 | 31.10.1949 | 01.11.1949 | 02.11.1949 | 03.11.1949 | 04.11.1949 | 05.11.1949 | 06.11.1949 |
Kalenderwoche KW 45 | 07.11.1949 | 08.11.1949 | 09.11.1949 | 10.11.1949 | 11.11.1949 | 12.11.1949 | 13.11.1949 |
Kalenderwoche KW 46 | 14.11.1949 | 15.11.1949 | 16.11.1949 | 17.11.1949 | 18.11.1949 | 19.11.1949 | 20.11.1949 |
Kalenderwoche KW 47 | 21.11.1949 | 22.11.1949 | 23.11.1949 | 24.11.1949 | 25.11.1949 | 26.11.1949 | 27.11.1949 |
Kalenderwoche KW 48 | 28.11.1949 | 29.11.1949 | 30.11.1949 | 01.12.1949 | 02.12.1949 | 03.12.1949 | 04.12.1949 |
Kalenderwoche KW 49 | 05.12.1949 | 06.12.1949 | 07.12.1949 | 08.12.1949 | 09.12.1949 | 10.12.1949 | 11.12.1949 |
Kalenderwoche KW 50 | 12.12.1949 | 13.12.1949 | 14.12.1949 | 15.12.1949 | 16.12.1949 | 17.12.1949 | 18.12.1949 |
Kalenderwoche KW 51 | 19.12.1949 | 20.12.1949 | 21.12.1949 | 22.12.1949 | 23.12.1949 | 24.12.1949 | 25.12.1949 |
Kalenderwoche KW 52 | 26.12.1949 | 27.12.1949 | 28.12.1949 | 29.12.1949 | 30.12.1949 | 31.12.1949 |
Jahresübersicht Kalenderwochen pro Jahr
1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100Aktuelle Kalenderwochen
Auf top6.at findet ihr leicht die aktuelle Kalenderwoche sowie Kalenderwochen für beliebiges Datum und Jahr.
Das Kalenderjahr umfasst mindestens 52 Kalenderwochen, die v. a. im Geschäftsleben als Kalenderwochen (KW) durchnummeriert werden, wobei es für die Wochen-Nummerierung verschiedene Definitionen gibt. Je nach angewandter Regel kann die erste Woche eines Jahres unterschiedlich festgelegt sein:
Im deutschsprachigen Raum, gemäß Normen der ISO, DIN, ÖNORM und SN: jene Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres im Kalender enthält (ISO 8601, früher DIN 1355-1). Äquivalent hierzu sind, da ISO 8601 den Montag als ersten Tag der Woche definiert, die folgenden Definitionen: jene Woche, die den 4. Januar enthält jene Woche, die den 1. Januar enthält, falls dieser ein Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag ist, sonst die darauf folgende Woche die erste Woche, von der mehr Tage (mindestens vier) auf das neue Jahr fallen als auf das alte Jahr In den USA: jene Woche, in die der 1. Januar fällt Selten: die erste vollständige Woche des Jahres
Zählweise nach ISO 8601
Die Kalenderwochen sind nach ISO 8601 so definiert: Kalenderwochen haben 7 Tage, beginnen an einem Montag und werden über das Jahr fortlaufend nummeriert. Die KW 1 eines Jahres ist diejenige, die den ersten Donnerstag enthält. Weitere Eigenschaften dieser Zählweise sind: Jedes Jahr hat entweder 52 oder 53 Kalenderwochen. Ein Jahr hat genau dann 53 Kalenderwochen, wenn es mit einem Donnerstag beginnt oder endet: Ein Gemeinjahr mit 53 Wochen beginnt an einem Donnerstag und endet an einem Donnerstag. Ein Schaltjahr mit 53 Wochen beginnt entweder an einem Mittwoch und endet an einem Donnerstag oder es beginnt an einem Donnerstag und endet an einem Freitag. Der 29., 30. und 31. Dezember können schon zur KW 1 des Folgejahres gehören. Der 1., 2. und 3. Januar können noch zu der letzten Kalenderwoche des Vorjahres gehören. Der 4. Januar ist immer in KW 1. In Deutschland führte das Deutsche Institut für Normung mit der DIN 1355-1 zum 1. Januar 1976 eine entsprechende Zählweise mit Montag als ersten Wochentag in Deutschland ein. In der Vorgängerversion DIN 1355 von 1943 fing die Woche noch am Sonntag an. In Kalendern für den deutschsprachigen Raum wird die Kalenderwoche stets nach ISO 8601 gezählt, auch wenn manchmal der Sonntag als Wochenanfang dargestellt wird. Im März 1975 wurde vom DIN für die Bundesrepublik Deutschland empfohlen, dem Wochentag Montag die Ordnungszahl 1 zuzuordnen (DIN 1355); daraus hat sich die Gepflogenheit entwickelt, den Montag als ersten Tag der Woche und somit den Wochenbeginn anzusehen. Vorher hatte es im deutschen Normenwerk seit Januar 1943 die Regelung gegeben: „Eine Woche beginnt am Sonntag um 0:00 und endet am darauffolgenden Sonnabend um 24:00“. In der DDR trat diese Änderung bereits im Jahr 1969/1970 in Kraft. 1978 beschloss auch die UNO, dass der Montag international als der erste Tag der Woche gelten solle. Beispiele: KW 52, 2003: „2003-W52“ – Montag, 22. Dezember 2003, bis Sonntag, 28. Dezember 2003 im Kalender KW 1, 2004: „2004-W01“ – Montag, 29. Dezember 2003, bis Sonntag, 4. Januar 2004 im Kalender KW 52, 2021: „2021-W52“ – Montag, 27. Dezember 2021, bis Sonntag, 31. Januar 2021 im Kalender